NETIS技術名称:クラウド型データ収集ソリューション「CLOUD LOGGER」
土木建築構造物の形状変位を高い精度で計測し、データをクラウドに記録することでオンライン活用を可能とするソリューションです。工種や計測対象毎に最適な設置方法やセンサーを組み合わせてお選びいただけます。
ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器、測温機能付き土木変換器、ポテンショメータ式センサー、熱電対、直流電圧などの入力項目を高い分解能で測定するひずみ測定器は、多チャンネルでの(本体30、外部スキャナ50~最大1000)接続が可能となっており、測定したデータはひずみ測定器にシリアル接続した当社データロガーを利用してクラウドへ送信・記録を行います。
※受注生産品になります。
ひずみ測定器の仕様
メーカー | (株)共和電業 |
---|---|
型式 | UCAM-60 |
電源 | AC電源専用機/DC電源専用機 |
消費電流 | AC100V:約0.5A以下 DC12V:約4A以下 |
測定チャンネル数 | 本体 最大30 外部スキャナ接続時 最大1000 |
使用温度範囲 | 0~50℃ |
使用湿度範囲 | 20~85%RH(結露なきこと) |
寸法 | W327×D365×H88(mm)(突起部除く) |
質量 | 約5kg |
UCAM専用クラウドロガーデータ伝送盤の仕様
メーカー | (株)GRIFFY |
---|---|
型式 | SCM-120 |
電源 | AC100V/DC12V |
消費電力 | 約30VA |
通信方式 | LTE(KDDI/docomo) |
UCAMインタフェース | RS-232C |
ノイズ対策 | ノイズカットトランス盤使用(AC100V時) |
使用温度範囲 | -10~50℃ |
使用湿度範囲 | 20~85%RH(結露なきこと) |
外形寸法 | W300×D165×H500(mm)(突起部除く) |
質量 | 約7kg |
ノイズカットトランス盤の仕様
メーカー | (株)GRIFFY |
---|---|
型式 | NCT-100 |
電源 | AC100V |
出力容量 | 100VA |
インパルス耐電圧 | 1.2/50µs 標準衝撃波 5KV |
ノイズ遮断特性 | ノーマルモード 50KHz~100MHz:-30dB以下 コモンモード DC~100MHz:-40dB以下 |
使用温湿度範囲 | -10~40℃、95%RH以下(結露なきこと) |
外形寸法 | W300×D165×H300(mm)(突起部除く) |
質量 | 約8kg |
質問と回答は現在登録されておりません。