「DANA CLOUD®(ダーナクラウド)」は、変位観測エリア外に設置したセンサーの座標を基準点として、観測エリア内の複数センサー(観測点)の変位量をGNSSスタティック測位法により三次元計測します。
安価で施工性の高いセンサーはメンテナンスの必要がなく、管理コストを抑えながら連続的な地表面の動きを面で捉えることを可能とします。
DANA CLOUD®は古野電気株式会社の登録商標です。
GNSS変位計測センサー部仕様
メーカー | 古野電気(株) |
---|---|
型式 | MG-87M01/P01、MG-100M01 |
受信周波数 | GNSS L1帯(1575.42MHz)、CAコードおよび搬送波 |
通信方式 | 無線LAN(IEEE 802.11b/g/n):ステーション機能 |
無線LAN通信距離 | 700m ※1 /(2,000m長距離伝送オプション) |
電源 | DC12V |
消費電力(TYP) | 0.34W |
使用温湿度範囲 | -20~60℃、95%RH @40℃ |
防水防塵囲 | IPX5 |
寸法・質量 | 本体:φ195×372(mm)、約1.2kg 電源装置(バッテリ含む):200×200×160(mm)、約4.9kg ソーラーパネル:490×350×18(mm)、約2kg |
回線集約器仕様
メーカー | 古野電気(株) |
---|---|
型式 | MG-87M02/P02、MG-100M02 |
受信周波数 | GNSS L1帯(1575.42MHz)、CAコードおよび搬送波 |
通信方式 | 無線LAN(IEEE 802.11b/g/n):ステーション機能、アクセスポイント機能 有線LAN:1ポート |
無線LAN通信距離 | 700m ※1 /(2,000m長距離伝送オプション) |
電源 | DC12V(AC100V オプション) |
消費電力(TYP) | 1.76W |
使用温湿度範囲 | -20~60℃、95%RH @40℃ |
防水防塵囲 | IPX5 |
寸法・質量 | 本体:φ195×372(mm)、約1.4kg 電源装置(バッテリ含む):560×380×180(mm)、約28.4kg ソーラーパネル:1,005×670×30(mm)、約8kg |
中継器仕様
メーカー | 古野電気(株) |
---|---|
型式 | MG-87M03/P02 |
受信周波数 | GNSS L1帯(1575.42MHz)、CAコードおよび搬送波 |
通信方式 | 無線LAN(IEEE 802.11b/g/n):ステーション機能、アクセスポイント機能、中継機能 有線LAN:2ポート |
無線LAN通信距離 | 700m ※1 /(2,000m 長距離伝送オプション) |
電源 | DC12V(AC100Vオプション) |
消費電力(TYP) | 3.53W |
使用温湿度範囲 | -20~60℃、95%RH @40℃ |
防水防塵囲 | IPX5 |
寸法・質量 | 本体:φ195×372(mm)、約1.5kg 電源装置(バッテリ含む):560×380×180(mm)、約28.4kg ソーラーパネル:1,005×670×30(mm)、約8kg |
※1 現場の状況により700m以下になる場合もございます。
※ 当製品・サービスは受注生産品です。納期はお問い合わせ下さい。
質問と回答は現在登録されておりません。