環境データ計測システム、ワイヤレス警報検知システムなどの警報信号を受けて作動するパトランプ(回転灯)です。ご利用目的に応じて音声種別を選択できます。
パトランプは、ブザー音警報機・緊急地震速報専用警報機・警報音声選択式警報機の3種類ございます。
パトランプの仕様
メーカー | シュナイダーエレクトリックホールディングス(株) | (株)日惠製作所 |
---|---|---|
メーカー型式 | AHMCK-12-D | VL12V-D12A |
型式 | FPA-10BA | FPA-40BA |
電源 | DC12V |
DC12V |
消費電力 | 12W | 8W |
音圧 | 最大105dB(1m前方) | 105dB(at 1m) |
使用温度範囲 | -10~50℃ | -10~50℃ |
保護等級 | IP23相当 | IP23相当 |
寸法 | φ140×H270(mm) (取付金具除く) |
φ90×H268(mm) (取付金具除く) |
質量 | 約2.0kg(取付金具除く) | 約1.4kg(取付金具除く) |
パトランプ増設ボックスの仕様
メーカー | エコモット(株) |
---|---|
型式 | RLE-30A |
保護等級 | IP65相当 |
寸法 | W200×D165×H300(mm)(取付金具除く) |
質量 | 約2kg(取付金具除く) |
警報音声一覧
番号 | 警報音声 |
---|---|
1 | フリッカー音(ファーッファーッファーッ…) |
2 | フリッカー音(ピーッピーッピーッ…) |
3 | チャイム音(ピンポンピンポンピンポン…) |
4 | メロディー音(ピロリロリン ピロリロリン…) |
5 | 車が出ます。ご注意ください。 |
6 | 車が入ります。ご注意ください。 |
7 | 緊急事態発生しました。ただちに避難してください。 |
8 | 熱中症指標が警戒レベルを超えました。 熱中症の危険が増しますので積極的に休息を取り水分を補給してください。 |
9 | 高潮警報が発令されました。警戒してください。 |
A | 波浪警報が発令されました。警戒してください。 |
B | これから強い雨が予想されます。警戒してください。 |
C | これから落雷が予想されます。警戒してください。 |
D | 水位が警戒値を超えました。ご注意ください。 |
E | 風速が警戒レベルを超えました。ご注意ください。 |
F | ウィーウィーウィー 地震が発生します。ご注意ください。 |
質問と回答は現在登録されておりません。