土石流が流下する場所に設置されたワイヤーセンサーが切断されることにより土石流の発生を検知して、警報メールの通報等を行う、土石流発生検知システムです。クラウドロガーLTEと接続することで、どのセンサーがいつ切断したのかをクラウドサーバへ保存し、インターネット上で確認可能です。
ワイヤーセンサーの仕様
メーカー | (株)拓和 |
---|---|
型式 | WSCR-12 |
構成 | 心線×2c、支持線×1c |
心線 | a)材質 JIS C3102 電気用軟銅線 b)外形 0.9mm c)導体抵抗 29.2Ω/km以下(20℃において) d)引張強さ 28kg/mm3以下 e)伸び率 20%以上 |
支持線 | a)材質 亜鉛メッキ銅線 b)外形 1.2mm c)引張強さ 141kg/mm3以下 |
絶縁体 | a)材質 ポリエチレン(赤色) b)標準厚 0.95mm |
仕上外形 | W7.5×D2.8(mm) |
概算質量 | 約35kg/km |
制御装置の仕様
メーカー | (株)拓和 |
---|---|
型式 | GWD2-2B/GWD2-5B |
入力 | ワイヤーセンサー |
電源 | DC12V(10.5~16.5V) |
外形 | W300×D165×H300(mm) |
質量 | 約4.5kg以下 |
※センサーは販売のみの取り扱いとなります。
※制御装置は販売のみの取り扱いとなります。
クラウドロガーの仕様はこちら
質問と回答は現在登録されておりません。