LTE 回線が利用可能な環境において、カークルLTEでは最大通信距離に制限が無く、見通しには全く影響されません。カークルやカークルロングを適用しにくい、見通しが殆ど無い工事箇所での利用に適しています。
※受注生産品になります。
比較的低速な移動体(歩行者、徐行車等)の検知には、「カーデル」をおすすめいたします。
制御ボックス類仕様
名称 | センサー制御ボックス | 回転灯制御ボックス |
---|---|---|
メーカー | (株)GRIFFY | (株)GRIFFY |
通信方式(出力) | LTEマルチキャリアCat.1 | LTEマルチキャリアCat.1 |
電波到達距離 | 制限なし( ドコモ4GLTE 回線エリア内) | - |
電源電圧 | AC100V/DC12V | DC12V |
使用温度範囲 | -10~50℃ | -10~50℃ |
検知入力 | 無電圧接点入力×1 | - |
警報出力 | - | 無電圧接点出力×1、回転灯出力×1 |
寸法 | W300×D160×H500(mm)( 取付金具除く) | W300×D165×H400(mm)(取付金具除く) |
質量 | 約6.6kg(取付金具除く) | 約5.5kg(取付金具除く) |
ノーマルセンサー仕様(反射板含む)
メーカー | (株)GRIFFY |
---|---|
型式 | センサー:IF-2A 反射板:LF-2A |
検知方式 | 近赤外線ビーム遮断方式(反射型) |
電源電圧 | DC10.5~30V(極性なし) |
消費電流 | 55mA以下 |
検知出力 | 無電圧リレー接点(c接点) |
接点容量 | AC/DC 30V 0.5A(抵抗負荷) |
使用温度範囲 | -25~60℃ |
寸法 | センサー:W73×D71.5×H170(mm)(取付金具除く) 反射板:W93×D100×H231.5(mm)(取付金具除く) |
質量 | センサー:約430g 反射板:約490g(取付金具除く) |
ワイドセンサー仕様(反射板含む)
メーカー | (株)GRIFFY |
---|---|
型式 | センサー:IF-30A 反射板:LF-30A |
検知方式 | 近赤外線ビーム遮断方式(反射型) |
消費電流 | 最大200mA以下(DC10.5V 供給時:200mA) DC12V供給時:160mA以下 DC24V供給時:80mA以下 |
使用温度範囲 | -25~60℃(結露・氷結なきこと) |
寸法 | センサー:W73×D71.5×H170(mm)(取付金具除く) 反射板:W93×D100×H226(mm)(取付金具除く) |
質量 | 量センサー:約370g(取付金具除く) 反射板:約190g(取付金具除く) |
スリムセンサー仕様
メーカー | (株)GRIFFY |
---|---|
型式 | IF-7A |
検出距離 | 0.5~7.5m (但しコンパレータ出力は0.5~7.0m) |
標準検出物体 | 700×700mm 白画紙 |
電源 | DC12~24V ±10% |
消費電力 | 2.3W以下 |
出力特性 | 設定範囲:0.5~7.0m 応答周波数:20Hz 出力モード:NPNオープンコレクタ シンク電流50mA(DC30V)以下 |
投光用光源 | 赤外LED(870nm) |
ティーチング方式 | オートティーチング(コンパレータ出力のみ) |
ティーチング種類 | 一点ノーマルティーチング、二点ノーマルティーチング、一点ゾーンティーチング |
使用温度範囲 | -10~55℃ |
寸法 | センサー:W90×D55×H50(mm) 収納アタッチメント:W102×D143.5×H143.5(mm) |
質量 | センサー:1.5kg |
スリムセンサー中継ボックス仕様
メーカー | (株)GRIFFY |
---|---|
型式 | CRB-10 |
コネクタ | 位相差ディスタンスセンサー接続:5端子 カーデルカークル本体ボックス接続:5端子 |
使用温度範囲 | -10~50℃ |
寸法 | W300×D165×H300(mm)(取付金具除く) |
質量 | 約3.6kg(取付金具含む) |
※ スリムセンサー中継ボックスは、センサーからの見通しが20~30m確保される環境下でのご利用を推奨しております。
※ 環境により検知に誤差が生じる時があります。
※ 100V仕様の場合・夜間等作動させない場合は機器の電源を切ってください。
質問と回答は現在登録されておりません。